شناسنامه اداره بندر اروندکنار
سال ساخت | 1380 |
مساحت بندر با زمینهای خریداری شده | 2/23 هکتار |
مساحت انبار مسقف ـ محوطه بارانداز | 1000 مترمربع ـ 8500 مترمربع |
تعداد ـ طول پهلو گیری اسکله ها ـ عمق آبخور | یک پل دسترسی به طول 36 متر طول پهلوگیری پل دسترسی 5/13 متر عمق آبخور در جزر کامل 5/1 متر |
نوع صادرات و واردات | بنا به تقاضا |
زمان و مسافت تا کویت ( تجاری ) | بین 12 تا 17 ساعت ( 130 مایل دریایی ) |
مسافت بندر تا مرکز استان ـ تا تهران | اهواز 160 کیلومتر ـ تهران 1070 کیلومتر |
مسافت بندر تا بندر امام خمینی ( ره ) | 160 کیلومتر |
مسافت بندر تا فرودگاه بین المللی آبادان | 60 کیلومتر |
فاصله بندر تا دهانه رودخانه اروند | 12 مایل دریایی |
مسافت بندر تا راه آهن خرمشهر | 70 کیلومتر |
مشخصات جغرافیایی | 58 29 عرض شمالی و 30 48 طول شرقی |
انعطاف پذیری در پذیرش انواع شناورها | شناورهای تاحداکثر1000تن به دلیل محدودیتهای اسکله به ویژه رودخانه بهمنشیر |
مستعد برای احداث ترمینال کانتینری
استعدادها و مزیت های بندر
- وجود نهرهای فراوان جهت استفاده شناورها جهت تعمیر و نگهداری و محل پارک بعد از انجام تخلیه
- نزدکترین بندر به خلیج فارس در اروندرود که با توجه به این مسئله در صورت احداث اسکله جدید و راه اندازی بندر مطمئنا مورد توجه شناورها و مالگان قرار خواهد گرفت .
- وجود نیروهای ماهر و نیمه ماهر دریانورد در اروندکنار .
- وجود دو جاده دسترسی به اروندکنار ، یکی از سمت چویبده دیگری از سمت آبادان
- وجود ایستگاه تجسس و نجات شمالی خلیج فارس در بندر اروندکنار
